| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 中低合金鋼中C、Si、Mn、P、S含量測定(國際比對) | C、Si、Mn、P、S | 0201 | GB/T223系列、GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125、ASTM E415等 |
| 中低合金鋼中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量測定(國際比對) | Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 0201 | GB/T223系列、GB/T4336、GB/T20125、ASTM E415等 |
| 用電感耦合等離子體原子發射光譜法測定中低合金鋼中Cr、Ni、Cu、V、Ti含量(國際比對) | Cr、Ni、Cu、V、Ti | 020101 | GB/T20125等 |
| 用火花源原子發射光譜法測定中低合金鋼中C、Si、Mn、P、S含量(國際比對) | C、Si、Mn、P、S | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子發射光譜法測定中低合金鋼中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量(國際比對) | Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 水泥密度的測定 | 密度 | 100103 | GB/T208 |
| 水泥細度和比表面積的測定 | 細度、比表面積 | 100103 | GB/T1345、GB/T8074 |
| 水泥流動度的測定 | 流動度 | 100103 | GB/T2419 |
| 涂料對比率的測定 | 對比率 | 102202 | GB/T23981.1 |
| 紡織品拉伸斷裂實驗 | 經向斷裂強力 | 052909 | GB/T3923.1 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 防水涂料拉伸性能的測定 | 拉伸強度、斷裂伸長率 | 101402、102202 | GB/T16777 |
| 防水涂料固體含量的測定 | 固體含量 | 1022 | GB/T16777 |
| 熱軋帶肋鋼筋拉伸試驗(推薦300~1000kN試驗機) | 抗拉強度、下屈服強度、斷后伸長率 | 030101 | GB/T228.1、ISO6892-1 |
| 熱軋帶肋鋼筋彎曲試驗 | 彎曲結果判定 | 030102 | GB/T28900或GB/T232 |
| 熱軋帶肋鋼筋拉伸試驗(推薦300~1000kN試驗機) | 抗拉強度、下屈服強度、斷后伸長率、最大力總延伸率 | 030101 | GB/T28900 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 鋼結構焊縫的超聲波檢測 | 缺陷指示長度、缺陷位置 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T11345等 |
| 鍛軋鋼棒內部缺陷的超聲波檢測 | 缺陷指示長度、缺陷位置 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T4162等 |
| 鋼板內部缺陷的超聲波檢測 | 缺陷最大長度、缺陷最大寬度 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T2970等 |
| 鋁合金內部缺陷的超聲波檢測 | 缺陷深度、缺陷位置、缺陷當量尺寸 | 110102、110202 | GB/T6519等 |
| 鋼板焊縫超聲波檢測(國際比對) | 缺陷指示長度、缺陷位置 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T11345、ISO17640等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 工件尺寸長度的檢驗 | 長度 | 030701 | GB/T3177等 |
| 工件尺寸內外徑的檢驗 | 內徑、外徑 | 030701 | GB/T3177等 |
| 工件角度的檢驗 | 角度 | 030701 | GB/T1804等 |
| 金屬材料表面粗糙度測量(觸針法) | Ra | 030701 | GB/T10610等 |
| 零部件直線度誤差 | 直線度誤差 | 030701 | GB/T1958、GB/T1182等 |
| 零部件平面度誤差 | 平面度誤差 | 030701 | GB/T1958、GB/T1182等 |
| 零部件圓度誤差 | 圓度誤差 | 030701 | GB/T1958、GB/T1182等 |
| 零部件平行度誤差 | 平行度誤差 | 030701 | GB/T1958、GB/T1182等 |
| 零部件垂直度誤差 | 垂直度誤差 | 030701 | GB/T1958、GB/T1182等 |
| 計劃名稱 | 測試/測量項目 | 領域代碼 | 可能涉及的測試/測量方法 |
| 數字壓力計校準 | 壓力示值 | 620504 | JJG875 |
| 洛氏硬度計校準 | 洛氏硬度 | 620904 | JJG112 |
| 玻璃量器(容量瓶)校準 | 容量示值 | 620302 | JJG196 |
| 外徑千分尺校準 | 長度示值誤差 | 600204 | JJG21 |
| 百分表校準 | 示值誤差 | 600208 | JJG34 |
?版權所有 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 地址:北京市海淀區高粱橋斜街13號
郵編:100081 聯系電話:010-62181165
ICP備案/許可證號:京ICP備17010103號-1 網安備案編號:京公網安備11010802026219號 技術支持:Glaer