| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA670 | 鈷合金化學成分分析 | Fe,W |
| NIL MA679 | 金屬粉末化學成分分析 | C,S,N,O |
| NIL MA499 | 金飾品中Pb含量的測定 | Pb |
| NIL MA500 | 金飾品中Cd含量的測定 | Cd |
| NIL MA512 | 鎢合金中化學成分分析 | C,Si,Mn,P,S,Cu |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA677 | 鈦精礦化學成分分析 | P、S、CaO、MgO、TFe、FeO、MnO、SiO2、Al2O3、TiO2、V2O5 |
| NIL MA684 | 稀土選擇型催化劑成分分析 | SiO2、TiO2、CeO2、WO3、La2O3 |
| NIL MA685 | 稀土拋光粉 | F、REO、CeO2 |
| NIL MA116 | 硅鈣鋇中化學成分分析 | Si、Ca、Ba |
| NIL MA463 | 金精礦化學成分分析 | Au、Ag、As |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA040 | 焦炭的工業分析 | 全硫、灰分、揮發分、灰分(干基)、全硫(干基) |
| NIL MA065 | 煤的工業分析 | 全硫、灰分、揮發分、灰分(干基)、揮發分(干基)、全硫(干基) |
| NIL MA248 | 煤的發熱量的測定 | 發熱量、Qgr,d |
| NIL MA273 | 煤中碳、氫、氮的測定 | C、H、N、Cd(干燥基)、Hd(干燥基)、Nd(干燥基) |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA219 | 沉積物中化學成分分析 | Corg.、Cu、Pb、Zn、Co、W、C、Bi、Sb、Sn、F、Cl、La、Ce、Pr、Nd、總碳、CaO |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA298 | 石油產品柴油凝點的測試 | 凝點 |
| NIL MA247 | 潤滑油閃點的測定 | 閃點 |
| NIL MA254 | 潤滑油運動粘度的測定 | 運動粘度、運動粘度(40℃)、運動粘度(100℃) |
| NIL MA255 | 潤滑油酸值的測定 | 酸值 |
| NIL MA276 | 石油產品柴油冷濾點的測試 | 冷濾點 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA655 | 防水涂料固體含量的測定 | 固體含量 |
| NIL MA656 | 漆膜耐沖擊試驗 | 耐沖擊試驗結果判定 |
| NIL MA657 | 色漆和清漆 漆膜鏡面光澤度的測定 | 60°鏡面光澤度 |
| NIL MA658 | 色漆和清漆 研磨細度的測定 | 細度 |
| NIL MA659 | 玻璃化學成分分析 | CaO、MgO,SiO2、Al2O3、 Na2O K2O B2O3 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA654 | 固體廢物中多環芳烴含量的測定 | 苯并[a]芘,?,苯并[a]蒽,苯并[b]熒蒽,苯并[k]熒蒽,茚并[1,2,3-c,d]芘 |
| NIL MA678 | 水中鄰苯二甲酸酯含量的測定 | 鄰苯二甲酸二正辛酯,鄰苯二甲酸二甲酯,鄰苯二甲酸二丁酯 |
| NIL MA687 | 固定污染源廢氣中氧氣含量的測定 | O2 |
| NIL MA686 | 海水pH值、氯化物含量的測定 | 氯化物,PH值 |
| NIL MA466 | 空氣中氮氧化物的測定 | 氮氧化物 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA478 | 食品接觸材料不銹鋼中鉻、鎳遷移量的測定 | 鉻遷移量、鎳遷移量 |
| NIL MA481 | 橡膠密度的測定 | 密度 |
| NIL MA482 | 蔬菜中有機磷農藥殘留的檢測 | 甲拌磷、毒死蜱 |
| NIL MA483 | 蔬菜中氧樂果、克百威和水胺硫磷的測定 | 氧樂果、克百威、水胺硫磷 |
| NIL MA484 | 蔬菜(韭菜)中腐霉利、毒死蜱的測定 | 腐霉利、毒死蜱 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA680 | 皮革pH值測定 | PH |
| NIL MA681 | 皮革中六價鉻含量測定 | 六價鉻 |
| NIL MA682 | 皮革中重金屬含量測定 | Ni,Cu,Pb,Cd,Hg,As |
| NIL MA683 | 皮革中阻燃劑含量測定 | 三(2-氯乙基)磷酸酯 |
| NIL MA408 | 洗滌用品pH值、總活性物的測定 | pH值,總活性物 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA133 | 電子電氣產品限用物質中鉛和鎘的測定 | Pb、Cd |
| NIL MA148 | 電子電氣產品限用物質——塑料中阻燃劑含量的測定 | 阻燃劑、十溴二苯醚 |
| NIL MA151 | 電子電氣產品限用物質-塑料中有害物質的測定 | Pb、Cd、Hg、Cr6+、Cr(VI)、Br、總Br |
| NIL MA153 | 電子電氣產品限用物質——塑料中有害物質的測定(XRF篩查) | Pb、Cd、Hg、Cr、Br |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA660 | 橡膠耐液體試驗 | 質量變化率 |
| NIL MA661 | 橡膠熱空氣加速老化和耐熱性試驗 | 硬度變化(Shore A) |
| NIL MA662 | 瀝青防水卷材拉伸測試 | 橫向最大拉力時延伸率,橫向最大拉力 |
| NIL MA663 | 瀝青防水卷材撕裂性能(釘桿法)測試 | 釘桿撕裂強度 |
| NIL MA665 | 塑料管材拉伸性能的測定 | 拉伸屈服應力 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA674 | 機車車輛用鑄鋼件正火組織檢驗 | 正火組織評級 |
| NIL MA675 | 機車車輛用鑄鋼件調質組織檢驗 | 調質組織評級 |
| NIL MA676 | 鑄鋼中非金屬夾雜物檢驗 | 非金屬夾雜物評級 |
| NIL MA688 | 金屬材料密度的測定 | 密度 |
| NIL MA458 | 金屬材料乙酸鹽霧試驗 | 質量損失 |
| NIL MA459 | 金屬材料銅加速乙酸鹽霧試驗 | 質量損失 |
| NIL MA465 | 高碳鉻軸承鋼碳化物不均勻性檢驗 | 碳化物不均勻性 |
| NIL MA501 | 滲碳軸承鋼零件顯微組織評級 | 滲碳表層顯微組織評級 |
| NIL MA008 | 鋼中非金屬夾雜物的顯微評定 | 非金屬夾雜物分級、非金屬夾雜物總長度、非金屬夾雜物測量結果 |
| NIL MA009 | 金屬平均晶粒度的測定(截點法) | 晶粒度級別數、平均截距 |
| NIL MA010 | 鋼的脫碳層深度的測定(金相法) | 總脫碳層深度、完全脫碳層深度 |
| NIL MA027 | 粉末的粒度分析(激光衍射法) | D10、D50、D90 |
| NIL MA051 | 球墨鑄鐵金相檢驗 | 石墨球化率、石墨球化級別、石墨大小級別 |
| NIL MA056 | 高速工具鋼的大塊碳化物的評級 | 最大碳化物尺寸、大顆粒碳化物級別、碳化物評級 |
| NIL MA061 | 灰鑄鐵組織珠光體片間距的測定 | 珠光體片間距尺寸、珠光體片間距級別 |
| NIL MA071 | 結構鋼低倍組織缺陷評級 | 一般疏松、中心疏松、錠型偏析、斑點狀偏析、中心偏析 |
| NIL MA074 | 掃描電鏡X-射線能譜法分析奧氏體不銹鋼中Cr和Ni的含量 | Cr、Ni |
| NIL MA079 | 碳鋼中珠光體含量的測定 | 珠光體面積百分含量 |
| NIL MA112 | 不銹鋼晶間腐蝕試驗 | 腐蝕形態級別、不銹鋼晶間腐蝕(E法) |
| NIL MA113 | 滲氮層深度的測定(硬度法) | 滲氮層深度 |
| NIL MA114 | 灰鑄鐵金相組織的測定 | 石墨長度尺寸、石墨分布形狀、石墨長度級別 |
| NIL MA137 | 鋁合金晶間腐蝕試驗 | 晶間腐蝕深度 |
| NIL MA141 | 合金熔點的測試 | 熔點 |
| NIL MA143 | 金屬材料熱膨脹系數的測定 | 平均線膨脹系數 |
| NIL MA146 | 軸承零件淬回火后顯微組織評級 | 淬回火馬氏體組織評級、顯微組織評級 |
| NIL MA147 | 腐蝕試驗(金屬材料中性鹽霧試驗) | 質量損失 |
| NIL MA167 | 掃描電鏡背散射電子像形貌分析 | 形貌觀察 |
| NIL MA168 | 掃描電鏡二次電子像形貌分析 | 相貌觀察 |
| NIL MA169 | 未知粉末XRD物相定性分析 | 物相定性分析 |
| NIL MA176 | 變形鋁合金過燒組織的判別 | 鋁合金過燒組織的判別 |
| NIL MA186 | 滲碳層深度的測定(硬度法) | 滲碳層深度 |
| NIL MA187 | 鋁合金平均晶粒度的測定 | 晶粒度級別數、G |
| NIL MA209 | 不銹鋼中ɑ-相面積含量測定 | ɑ-相面積含量 |
| NIL MA213 | 鋼件感應淬火金相組織評級 | 有效硬化層金相組織評級 |
| NIL MA215 | 銅合金平均晶粒度的測定 | 晶粒平均直徑 |
| NIL MA217 | 鋼材焊接接頭宏觀組織及缺欠酸蝕試驗 | 宏觀組織及缺欠 |
| NIL MA241 | 鋼中帶狀組織評定 | 帶狀組織評定 |
| NIL MA242 | 鋼質模鍛件金相組織評定 | 正火組織評定、金相組織評定 |
| NIL MA244 | 鋼中殘余奧氏體定量測定(X射線衍射儀法) | 殘余奧氏體相的體積分數 |
| NIL MA250 | 掃描電鏡-金屬材料析出相的能譜面分布分析 | 全視場的半定量分析、二次電子像、元素的成分面分布 |
| NIL MA264 | 熱塑性塑料熔體質量流動速率的測定 | 熔體質量流動速率(MFR) |
| NIL MA265 | 鍋爐(火電)用鋼金相組織檢驗及老化評定 | 金相組織檢驗及老化評定 |
| NIL MA266 | 金屬焊接接頭缺欠分類 | 缺欠分類 |
| NIL MA268 | 熱分析法測定特征熔融溫度(差示掃描量熱法、同步熱分析法) | 特征熔融溫度 |
| NIL MA278 | 不銹鋼中α—相面積含量測定(金相法) | ɑ-相面積含量 |
| NIL MA291 | 塑料燃燒性能的測定(氧指數法) | 氧指數 |
| NIL MA292 | 塑料灰分的測定(直接煅燒法) | 灰分含量、灰分 |
| NIL MA293 | 塑料維卡軟化溫度的測定 | 維卡軟化溫度 |
| NIL MA312 | 熱分析法測定玻璃化轉變溫度(差示掃描量熱法、同步熱分析法) | 玻璃化轉變溫度 |
| NIL MA326 | ASTM標準-金屬平均晶粒度的測定 | 晶粒度級別數 |
| NIL MA335 | 定向纖維增強聚合物基復合材料密度的測定(浮力法) | 密度 |
| NIL MA336 | 鋼的感應淬火有效硬化層深度的測定 | 有效硬化層深度 |
| NIL MA337 | 氣體吸附BET法測定固態物質比表面積 | BET比表面積 |
| NIL MA342 | 熱重法測定未知粉末的分解溫度(<600℃) | 熱分解溫度 |
| NIL MA355 | 鋼的共晶碳化物不均勻度評定 | 共晶碳化物不均勻度評級 |
| NIL MA364 | 金屬鍍層厚度的測量(顯微鏡法) | 鍍層厚度 |
| NIL MA392 | 鑄造鋁合金過燒組織的評定 | 過燒組織評級 |
| NIL MA430 | 掃描電鏡分析-微米級長度的測量 | 長度 |
| NIL MA440 | 連鑄鋼方坯低倍組織缺陷評級 | 中心疏松、中心偏析、中間裂紋、中心裂紋、角部裂紋 |
| NIL MA447 | 金屬平均晶粒度的測定(比較法) | 晶粒度級別數 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA664 | 金屬線材單向扭轉試驗 | 扭轉次數 |
| NIL MA489 | 鋼單線抗拉強度測試 | 抗拉強度 |
| NIL MA502 | 鋁合金棒材室溫拉伸試驗 | 抗拉強度、斷后伸長率、斷面收縮率、規定塑性延伸強度 |
| NIL MA525 | 金屬管擴口試驗 | 擴口結果判定 |
| NIL MA526 | 金屬管壓扁試驗 | 壓扁結果判定 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA517 | ASTM標準-金屬材料中性鹽霧試驗(腐蝕試驗) | 質量損失 |
| NIL MA556 | ASTM標準-金屬材料應力疲勞試驗 | 疲勞壽命(周次) |
| NIL MA321 | ASTM標準-金屬棒材室溫拉伸試驗 | Rm、ReL、A、Z |
| NIL MA322 | ASTM標準-金屬材料布氏硬度試驗 | HBW10/3000、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5 |
| NIL MA323 | ASTM標準-金屬材料洛氏硬度試驗 | HRC、HRBW、HR15TW |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA559 | 零部件圓度誤差(限三坐標) | 圓度誤差 |
| NIL MA560 | 零部件直線度誤差(限三坐標) | 直線度誤差 |
| NIL MA561 | 零部件平面度誤差(限三坐標) | 平面度誤差 |
| NIL MA562 | 零部件平行度誤差(限三坐標) | 平行度誤差 |
| NIL MA563 | 零部件垂直度誤差(限三坐標) | 垂直度誤差 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA454 | 增材制造(3D打印)金屬材料制品的工業CT檢測 | 缺陷位置、缺陷長度、缺陷孔徑 |
| NIL MA460 | 鋼鍛件磁粉檢測 | 顯示位置、顯示長度 |
| NIL MA461 | 鋼鑄件磁粉檢測 | 顯示位置、顯示長度 |
| NIL MA462 | 鉻鎳奧氏體不銹鋼焊縫鐵素體含量的測量(磁性法) | 鐵素體數(FN) |
| NIL MA467 | 鋁合金內部缺陷的超聲波檢測 | 缺陷長度X、深度級別 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA671 | 色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度 | 鉛筆硬度 |
| NIL MA672 | 色漆和清漆 密度的測定(100mL比重瓶法) | 密度 |
| NIL MA673 | 色漆和清漆 不揮發物含量的測定 | 不揮發物含量 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA1030 | 數字多用表校準 | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、電阻 |
| NIL MA1029 | 量塊校準(非認可) | 長度 |
| NIL MA1028 | 移液管校準(非認可) | 容量示值 |
| NIL MA1027 | 工業鉑熱電阻校準(非認可) | 溫度示值 |
| NIL MA1026 | 標準鉑電阻溫度計校準(非認可) | 溫度示值 |
| 計劃編號 | 項目名稱 | 測試參數 |
| NIL MA080 | 氧化鑭中化學成分分析 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、FeO |
| NIL MA081 | 氧化鋁化學成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Na2O、K2O |
| NIL MA089 | 氟化鋁化學成分分析 | F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、P2O5、SO42- |
| NIL MA093 | 氧化釔銪中化學成分分析 | CeO2、Pr6O11、Er2O3、Lu2O3、Tb4O7、Pb、Ni、Zn、Al、Cu |
| NIL MA118 | 氧化釓化學成分分析 | Y2O3、Eu2O3、Tb4O7、CuO、ZnO、PbO、Fe2O3、La2O3、Dy2O3、Er2O3、Yb2O3、Lu2O3 |
?版權所有 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 地址:北京市海淀區高粱橋斜街13號
郵編:100081 聯系電話:010-62181165
ICP備案/許可證號:京ICP備17010103號-1 網安備案編號:京公網安備11010802026219號 技術支持:Glaer